四代影像測量儀技術的性能比較 |
||||
代數(shù)名稱 | 第一代(手搖式) | 第二代(數(shù)字式) | 第三代(全自動) | 第四代(在線高速) |
功能描述 | 手動取位,人工取點 | 走哪點哪,人工取點 | 自動學習,自動取點 | 空間預置,自動取點 |
速度(10個測點計) | 10-20分鐘/件 | 3-5分鐘/件 | 1-2分鐘/件 | 1-2秒/件 |
重測精度 | ±4μ m | ±2-3μ m | ±2μ m | ±2-5μ m |
作業(yè)方式 | 離線測量 | 離線測量 | 離線測量 | 在線測量 |
適用環(huán)境 | 計量室 | 計量室 | 計量室 | 流水工位 |
應用對象 | 少量抽檢 | 抽檢 | 抽檢 | 全檢 |
質控工程(SPC統(tǒng)計分類) | 無 | 簡單數(shù)據(jù) | 簡單數(shù)據(jù) | 六重結果分類 |
技術背景 | 幾何運算 | 測控合一 | 人工智能 | 人工智能 |
主流年代 | 1998-2004 | 2004-2007 | 2007-現(xiàn)在 | 2009-現(xiàn)在 |
四代影像測量儀技術的性能比較,工業(yè)產品的要求越來越高,對儀器的要求也越來越高